L'adhésion premium
Il existe deux modes de tarification. À l'unité, ou à l'adhésion.Le tarif à l'unité s'applique aux solutions de notre catalogue en ligne.
Découvrez les avantages exclusifs des adhésions
Gestion partagée
Partage de vos évaluations avec vos équipes
Personnalisation
Création et gestion de vos propres questionnaires
Économie
Réduction sur les services du catalogue
Vous pouvez annuler une adhésion à tout moment sans perdre vos données. Si vous êtes un utilisateur ponctuel, vous pouvez ne payez que le premier mois. Vous pourrez renouveler ou surclasser votre adhésion plus tard si vous le souhaitez.
Toutes les formules d'adhésion
Starter | Avancé | Expert | |||
---|---|---|---|---|---|
29€ / mois | 79€ / mois | 139€ / mois | |||
29€ / mois | 79€ / mois | 139€ / mois | |||
Utilisateur manager additionnel | Non applicable | 79€ / mois | 139€ / mois | ||
Questionnaires du catalogue Wevalgo | remise de 10% | remise de 30% | remise de 40% | ||
Expertise Consultant Wevalgo | remise de 5% | remise de 5% | remise de 10% | ||
Création et utilisation questionnaires privés | |||||
Création et utilisation questionnaires privés | |||||
Nombre de questionnaires | 5 | 10 | illimité | ||
Nombre de questions | 20 | 100 | 500 | ||
Nombre d'utilisations | 2/mois | 5/mois | illimité | ||
Nombre de participants | 30 | 50 | 5 000 | ||
Fonctionalités des questionnaires privés | |||||
Fonctionalités des questionnaires privés | |||||
Consolidation pyramidal | |||||
Large choix de type de question | |||||
Réponses meilleures pratiques prédéfinies | |||||
Modèle pondéré | |||||
Réponse 'Non applicable' ou 'Ne sais pas' | |||||
Variantes conditionnelles | |||||
Niveaux personalisables | |||||
Types d'évaluation | |||||
Types d'évaluation | |||||
Evaluation avec des scores | |||||
Question ouvertes et collecte d'information | |||||
Evaluation avec scores multidimensionnels | |||||
Evaluation dans une matrice Quatre Quadrants | |||||
Evaluation multiple | |||||
Interaction avec les participants | |||||
Interaction avec les participants | |||||
Logo personnalisé | |||||
Multilangue | |||||
Invitations fermées ou ouvertes | |||||
Gestion d'anonymat | |||||
Guide aux participants | |||||
Réponses en plusieurs sessions | |||||
Interaction avec les participants | |||||
Mode expertise | |||||
Analyses et résultats | |||||
Analyses et résultats | |||||
Données en temps réel | |||||
Affichage pertinent des résultats | |||||
Par élément pyramidal | |||||
Maturité - impact | |||||
Résultats par participant | Par dimension du modèle Wevalgo | ||||
Par dimension d'organisation | |||||
Par dimension personnalisée | |||||
Téléchargement résultats | |||||
Benchmark et progrès | |||||
Gestion des évaluations | |||||
Gestion des évaluations | |||||
Paramètres clés du service | |||||
Tableaux de bord | |||||
Gestion des organisations et projets | |||||
Gestion d'un groupe partagé | |||||
Gestion d'un groupe partagé | |||||
Créer un groupe partagé | |||||
Invitations pour consultation | |||||
Gérer les utilisateurs | |||||
Gérer les questionnaires | |||||
Gérer les organisations | |||||
Sécurité | |||||
ReCaptcha | |||||
Restriction d'accès utilisateur avec gestion des droits | |||||
Cryptage SSL | |||||
Participant controlé par l'identifiant | |||||
Et maintenant ?
Découvrez
les diagnostics en ligne disponibles
pour atteindre l’Excellence de votre entreprise.
les diagnostics en ligne disponibles
pour atteindre l’Excellence de votre entreprise.